Questa è stata la risposta degli intervistati in base agli spettacoli trasmessi durante il venerdì:
Tiger & Bunny
Steins;Gate
AnoHana
Hana-Saku Iroha
Aria the Scarlet Ammo
Denpa Onna to Seishun Otoko
The World God Only Knows II
My Ordinary Life (Nichijou)
Dog Days
A Channel
Invece qui sotto viene riportato il risultato in base al personaggio:
Rank | Character | Title | Votes | |
---|---|---|---|---|
1 | Kotetsu T. Kaburagi/Wild Tiger | Tiger & Bunny | 2,374 | |
2 | Barnaby Brooks Jr. | Tiger & Bunny | 1,912 | |
3 | Sky High | Tiger & Bunny | 1141 | |
4 | Erio Touwa | Denpa Onna to Seishun Otoko | 681 | |
5 | Meme Touwa | Denpa Onna to Seishun Otoko | 607 | |
6 | Naruko "Anaru" Anjō | AnoHana | 566 | |
7 | Hakase | My Ordinary Life | 563 | |
8 | Kurisu Makise | Steins;Gate | 528 | |
9 | Karina Lyle/Blue Rose | Tiger & Bunny | 503 | |
10 | Aria H. Kanzaki | Aria the Scarlet Ammo | 481 | |
11 | Nano Shinonome | My Ordinary Life | 467 | |
12 | Dragon Kid | Tiger & Bunny | 460 | |
13 | Meiko "Menma" Honma | AnoHana | 427 | |
14 | Yūko Aioi | My Ordinary Life | 423 | |
15 | Maekawa-san | Denpa Onna to Seishun Otoko | 393 | |
16 | Ryūko Mifune | Denpa Onna to Seishun Otoko | 376 | |
17 | Mio Naganohara | My Ordinary Life | 375 | |
18 | Ohana Matsumae | Hana-Saku Iroha | 330 | |
19 | Shirayuki Hotogi | Aria the Scarlet Ammo | 325 | |
20 | Elcea de rux ima | The World God Only Knows II | 319 | |
21 | Mai Minakami | My Ordinary Life | 314 | |
22 | Minko Tsurugi | Hana-Saku Iroha | 286 | |
23 | Atsumu "Yukiatsu" Matsuyuki | AnoHana | 285 | |
24 | Mayuri Shiina | Steins;Gate | 267 | |
25 | Hakua | The World God Only Knows II | 263 | |
26 | Rintarō Okabe | Steins;Gate | 248 | |
27 | Tōru | A Channel | 237 | |
28 | Reki | Aria the Scarlet Ammo | 234 | |
29 | Riko Mine | Aria the Scarlet Ammo | 205 | |
30 | Millhiore F. Biscotti | Dog Days | 195 | |
31 | Yūko | A Channel | 186 | |
32 | Chiriko "Tsuruko" Tsurumi | AnoHana | 184 | |
33 | Run | A Channel | 181 | |
34 | Keima Katsuragi | The World God Only Knows II | 175 | |
35 | Nako Oshimizu | Hana-Saku Iroha | 167 | |
36 | Ricotta Elmar | Dog Days | 154 | |
37 | Ruka Urushibara | Steins;Gate | 151 | |
38 | Kinji Tōyama | Aria the Scarlet Ammo | 148 | |
39 | Yuina Wakura | Hana-Saku Iroha | 147 | |
40 | Tomoe Wajima | Hana-Saku Iroha | 145 | |
41 | Jinta "Jintan" Yadomi | AnoHana | 138 | |
42 | Kusunoki Kasuga | The World God Only Knows II | 123 | |
43 | Chihiro Kosaka | The World God Only Knows II | 122 | |
44 | Feliz Nyannyan | Steins;Gate | 121 | |
45 | Nagi | A Channel | 120 | |
46 | Shinku Izumi | Dog Days | 104 | |
47 | Eclair Martinozzi | Dog Days | 87 | |
48 | Makoto Niwa | Denpa Onna to Seishun Otoko | 80 | |
48 | Leonmitchelli Galette Des Rois | Dog Days | 80 | |
50 | Miho | A Channel | 69 |
Nessun commento:
Posta un commento
Ogni commento è ben accetto, dato che da esso ne traiamo vantaggio per migliorare i nostri servizi